Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 21-Feb-2025 23:48:54 CST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
34 km WSW of Ackerly, Texas | 2.2 | 973 mi | Fri, 21-Feb-2025 04:09:38 CST | map |
6 km NNE of Loyal, Oklahoma | 2.9 | 638 mi | Fri, 21-Feb-2025 02:25:21 CST | map |
14 km ESE of Stanton, Texas | 2.3 | 970 mi | Thu, 20-Feb-2025 04:00:52 CST | map |
9 km S of La Malbaie, Canada | 2.0 | 994 mi | Wed, 19-Feb-2025 00:48:56 CST | map |
17 km SE of Ackerly, Texas | 2.1 | 954 mi | Tue, 18-Feb-2025 23:11:07 CST | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 935 mi | Tue, 18-Feb-2025 22:19:16 CST | map |
22 km WNW of Stanton, Texas | 2.1 | 980 mi | Mon, 17-Feb-2025 15:18:30 CST | map |
5 km WSW of Blue River, Colorado | 2.4 | 938 mi | Mon, 17-Feb-2025 15:03:13 CST | map |
5 km WSW of Assaria, Kansas | 2.7 | 523 mi | Mon, 17-Feb-2025 03:07:54 CST | map |
14 km SSW of Weston, Colorado | 2.2 | 931 mi | Sun, 16-Feb-2025 16:16:39 CST | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.