Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 21-Feb-2025 23:48:54 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
34 km WSW of Ackerly, Texas 2.2 001566973 mi 1740132578Fri, 21-Feb-2025 04:09:38 CST map
6 km NNE of Loyal, Oklahoma 2.9 001026638 mi 1740126321Fri, 21-Feb-2025 02:25:21 CST map
14 km ESE of Stanton, Texas 2.3 001562970 mi 1740045652Thu, 20-Feb-2025 04:00:52 CST map
9 km S of La Malbaie, Canada 2.0 001600994 mi 1739947736Wed, 19-Feb-2025 00:48:56 CST map
17 km SE of Ackerly, Texas 2.1 001536954 mi 1739941867Tue, 18-Feb-2025 23:11:07 CST map
5 km WSW of Westbrook, Texas 2.2 001505935 mi 1739938756Tue, 18-Feb-2025 22:19:16 CST map
22 km WNW of Stanton, Texas 2.1 001577980 mi 1739827110Mon, 17-Feb-2025 15:18:30 CST map
5 km WSW of Blue River, Colorado 2.4 001510938 mi 1739826193Mon, 17-Feb-2025 15:03:13 CST map
5 km WSW of Assaria, Kansas 2.7 000842523 mi 1739783274Mon, 17-Feb-2025 03:07:54 CST map
14 km SSW of Weston, Colorado 2.2 001498931 mi 1739744199Sun, 16-Feb-2025 16:16:39 CST map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.