Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 15-Apr-2025 15:49:16 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.6 | 944 mi | Tue, 15-Apr-2025 00:36:34 CDT | map |
5 km S of Alton, New Hampshire | 2.0 | 887 mi | Mon, 14-Apr-2025 15:44:05 CDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 945 mi | Sun, 13-Apr-2025 12:44:03 CDT | map |
5 km N of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 353 mi | Sun, 13-Apr-2025 07:26:02 CDT | map |
19 km NW of Midland, Texas | 3.1 | 992 mi | Sat, 12-Apr-2025 19:12:13 CDT | map |
5 km E of Hennessey, Oklahoma | 2.1 | 623 mi | Sat, 12-Apr-2025 17:46:00 CDT | map |
8 km NNW of Prague, Oklahoma | 2.0 | 602 mi | Sat, 12-Apr-2025 05:52:07 CDT | map |
20 km SSE of Stanton, Texas | 2.0 | 981 mi | Sat, 12-Apr-2025 05:09:07 CDT | map |
16 km SE of Waynoka, Oklahoma | 2.1 | 651 mi | Fri, 11-Apr-2025 19:21:59 CDT | map |
35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.7 | 973 mi | Fri, 11-Apr-2025 16:47:02 CDT | map |
7 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.1 | 346 mi | Thu, 10-Apr-2025 10:46:43 CDT | map |
36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.4 | 974 mi | Wed, 09-Apr-2025 16:21:42 CDT | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.