Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 15-Apr-2025 15:49:16 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.6 001520944 mi 1744695394Tue, 15-Apr-2025 00:36:34 CDT map
5 km S of Alton, New Hampshire 2.0 001428887 mi 1744663445Mon, 14-Apr-2025 15:44:05 CDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.0 001521945 mi 1744566243Sun, 13-Apr-2025 12:44:03 CDT map
5 km N of Ridgely, Tennessee 2.2 000568353 mi 1744547162Sun, 13-Apr-2025 07:26:02 CDT map
19 km NW of Midland, Texas 3.1 001597992 mi 1744503133Sat, 12-Apr-2025 19:12:13 CDT map
5 km E of Hennessey, Oklahoma 2.1 001003623 mi 1744497960Sat, 12-Apr-2025 17:46:00 CDT map
8 km NNW of Prague, Oklahoma 2.0 000968602 mi 1744455127Sat, 12-Apr-2025 05:52:07 CDT map
20 km SSE of Stanton, Texas 2.0 001578981 mi 1744452547Sat, 12-Apr-2025 05:09:07 CDT map
16 km SE of Waynoka, Oklahoma 2.1 001047651 mi 1744417319Fri, 11-Apr-2025 19:21:59 CDT map
35 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.7 001566973 mi 1744408022Fri, 11-Apr-2025 16:47:02 CDT map
7 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.1 000557346 mi 1744300003Thu, 10-Apr-2025 10:46:43 CDT map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.4 001568974 mi 1744233702Wed, 09-Apr-2025 16:21:42 CDT map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.